| |
|
|
|
|
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CN7179/CN7180 | 13:45/18:30 | 17:25/22:05 | 738 | 海南省航空公司 | 首都机场 | 五天四晚往返 | ¥2840起 |
| 往返 | KN2281/KN2282 | 15:20/19:55 | 18:55/23:00 | 738 | 联合航空 | 北京南苑机场 | 五天四晚往返 | ¥2260起 |
| 往返 | CA1355/CA1356 | 16:35/21:30 | 20:05/00:55 | 73G | 中国国际航空公司 | 首都机场 | 五天四晚往返 | ¥1800起 |
| 往返 | CZ6716/CZ6715 | 18:50/18:00 | 22:40/22:10 | 738 | 中国南方航空公司 | 首都机场 | ¥2430起 | |
| 往返 | CA1379/CA1380 | 07:30/21:30 | 11:10/15:55 | 中国国际航空公司 | 首都机场 | 五天四晚往返 | ¥1800起 | |
| 往返 | CA1345/CA1346 | 17:10/21:55 | 20:40/01:55 | 波音777 | 中国国际航空公司 | 首都机场 | 五天四晚或 四天三晚往返 |
¥2740起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ3836/CZ3835 | 17:45/21:00 | 14:30/17:00 | 320 | 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返 | ¥1220起 |
| 往返 | CZ6782/CZ6781 | 21:00/00:10 | 17:10/19:55 | JET | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1220起 |
| 往返 | MU5463/MU5464 | 17:00/20:05 | 20:50/23:45 | JET | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | 价格未定 |
| 往返 | MU5463/MU5464 | 20:50/23:45 | 22:30/01:20 | 320 | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 四天三晚往返 | ¥1300起 |
| 往返 | HO1127/HO1128 | 16:40/19:40 | 20:25/23:00 | 320 | 吉祥航空 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返 | ¥1220起 |
| 往返 | CZ6754/CZ6753 | 12:40/15:50 | 09:00/11:45 | JET | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1220起 |
| 往返 | HO1177/HO1178 | 09:35/13:15 | 12:50/15:50 | 319 | 吉祥航空 | 上海虹桥机场 | 五天四晚往返 | ¥1320起 |
| 往返 | 9C8801/9C8802 | 18:55/22:50 | 21:55/01:40 | A320 | 春秋航空 | 浦东机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | FM9538/FM9537 | 16:50/21:05 | 20:00/23:55 | 757 | 上海航空公司 | 浦东机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ3516/CZ3515 | 12:20/08:40 | 15:20/11:10 | 733 | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1080起 |
| 往返 | CZ6766/CZ6765 | 20:05/16:30 | 23:00/19:05 | 733 | 中国南方航空公司 | 浦东机场 | 五天四晚往返 | ¥1240起 |
| 往返 | MU5351/MU5352 | 18:00/21:55 | 20:55/00:30 | JET | 中国东方航空公司 | 浦东机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | FM9531/FM9532 | 17:05/20:50 | 19:55/23:20 | 757 | 上海航空公司 | 浦东机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ3696/CZ3695 | A320 | 中国南方航空公司 | 滨海国际机场 | ¥1960起 | |||
| 往返 | BK2827/BK2828 | 18:20/22:45 | 22:00/02:00 | 738 | 滨海国际机场 | 五天四晚往返,周一,周三有航班。 | ¥1920起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6758/CZ6757 | 12:35/08:00 | 17:00/11;50 | JET | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥780起 |
| 往返 | MF8309/MF8310 | 08:25/13:20 | 12:35/17:20 | 波音737 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚或四天三晚往返, 周四,日有航班; 周四出发四天三晚, 周日出发五天四晚 |
¥1160起 |
| 往返 | MU5365/MU5366 | 18:35/21;10 | 20:40/00;30 | 733 | 中国东方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥1140起 |
| 往返 | CZ6899/CZ6900 | 10:55/15:25 | 13:40/18:10 | 321 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返, 不含机建,不含燃油。 |
¥1160起 |
| 往返 | CZ6666/CZ6665 | 19:25/08:30 | 22:05/10:55 | 733 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 价格未定 | |
| 往返 | CZ6760/CZ6759 | 22:10/13;10 | 00:40/15:50 | 319 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥960起 |
| 往返 | HU7062/HU7061 | 23:45/20:05 | 01:45/23:35 | 738 | 海南省航空公司 | 杭州萧山机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ6483/CZ6484 | 12:10/15;30 | 14:50/18:00 | 321 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 五天四晚往返 | ¥810起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | ZH9651/ZH9652 | 20:50/22:30 | 21:50/23:30 | 73G | 深圳航空公司 | 白云机场 | 三天二晚往返 | ¥670起 |
| 往返 | HU7022/HU7021 | 20:10/22:10 | 21:30/23;30 | 319 | 海南省航空公司 | 白云机场 | 三天二晚往返 | ¥670起 |
| 往返 | CZ6744/CZ6743 | 14:15/20:00 | 15:25/21;20 | JET | 中国南方航空公司 | 白云机场 | 三天二晚往返 | ¥670起 |
| 往返 | HU7026/HU7025 | 07:35/06:15 | 08:35/07:25 | 733 | 海南省航空公司 | 白云机场 | 三天二晚往返 | ¥670起 |
| 往返 | CZ6308/CZ6707 | 11:35/09:30 | 12:55/10:15 | JET | 中国南方航空公司 | 白云机场 | 价格未定 | |
| 往返 | CZ6788/CZ6789 | 09:40/09:30 | 10:40/10:30 | 733 | 中国南方航空公司 | 白云机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MU2787/MU2788 | 16:30/19:50 | 19:05/22;20 | 321 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 五天四晚往返 | ¥1080起 |
| 往返 | 9C8848/9C8847 | 09:10/06:10 | 11:45/08:40 | A320 | 春秋航空 | 南京禄口机场 | 五天四晚,不含机建,不含燃油 | ¥1020起 |
| 往返 | MU2767/MU2768 | 20:05/23:55 | 22:35/01:55 | 320 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 五天四晚往返 | ¥1080起 |
| 往返 | MU2911/MU2912 | 20:35/23:50 | 23:05/01:55 | 320 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | HU7086/HU7085 | 20:05/15:00 | 23:50/19:15 | 733 | 海南省航空公司 | 南京禄口机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MU2519/MU2520 | 18:25/21:45 | 20:45/00:05 | 733 | 中国东方航空公司 | 天河机场 | 五天四晚往返 | ¥980起 |
| 往返 | HU7339/HU7340 | 13:00/16:30 | 15:20/18:40 | 319 | 海南省航空公司 | 天河机场 | 价格未定 | |
| 往返 | CZ6366/CZ6365 | 20:20/11:30 | 22:30/13:40 | 737 | 中国南方航空公司 | 天河机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | 8C8235/8C8236 | 20:45/23:45 | 23:00/01:55 | 320 | 天河机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 | |
| 往返 | MU2481/MU2482 | 20:20/23:20 | 22:40/01:10 | 733 | 中国东方航空公司 | 天河机场 | 五天四晚往返 | ¥740起 |
| 往返 | 8C8235/8C8236 | 20:45/23:45 | 23:00/01:55 | 320 | 天河机场 | 价格未定 | ||
| 往返 | MU2483/MU2484 | 16:20/20:30 | 19:45/00:05 | 733 | 中国东方航空公司 | 天河机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ3341/CZ3342 | 16:45/20:40 | 19:50/23:50 | 73D | 中国南方航空公司 | 天河机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | JD376/JD375 | 12:10/08:30 | 15:10/11:30 | 737 | 金鹿航空 | 咸阳国际机场 | 每周二,四,六有航班,六天往返 | ¥1290起 |
| 往返 | MU2317/MU2318 | 20:00/23:10 | 22:45/01:55 | 320 | 中国东方航空公司 | 咸阳国际机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | HU7868/HU7867 | 12:00/08:20 | 15:00/10:55 | 319 | 海南省航空公司 | 咸阳国际机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | HU7268/HU7267 | 13:40/08:50 | 17:40/12:50 | 733 | 海南省航空公司 | 咸阳国际机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | MU2331/MU2332 | 23:00/06;00 | 01:55/09:10 | 320 | 中国东方航空公司 | 咸阳国际机场 | 六天五晚往返 | ¥1290起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MF8309/MF8310 | 10:50/13:20 | 12:35/15:20 | 波音737 | 厦门航空公司 | 高崎国际机场 | 五天四晚或者 六天五晚 |
¥1430起 |
| 往返 | MF8307/MF8308 | 19:50/21:55 | 21:50/23:55 | 737 | 厦门航空公司 | 高崎国际机场 | ¥1150起 | |
| 往返 | HU7048/HU7047 | 17:45/07:30 | 19:25/09:20 | 738 | 海南省航空公司 | 高崎国际机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ3838/CZ3837 | 20:05/13:20 | 21:45/15:00 | 733 | 中国南方航空公司 | 高崎国际机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6399/CZ6340 | 14:00/19:00 | 17:55/22:30 | 738 | 中国南方航空公司 | 新郑机场 | 五天四晚往返 | ¥1180起 |
| 往返 | CZ3995/CZ3996 | 08:20/11:50 | 11:00/14:20 | 738 | 中国南方航空公司 | 请来电话咨询 | 价格未定 | |
| 往返 | HU7054/HO7053 | 11:45/08:15 | 14:40/11:05 | 738 | 海南省航空公司 | 新郑机场 | 五天四晚往返 | ¥1100起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | JD386/JD385 | 22:05/19:00 | 00:05/21:00 | 733 | 金鹿航空 | 江北机场 | 五天四晚往返 | ¥1140起 |
| 往返 | 9C8852/9C8851 | 12:50/10:05 | 14:55/12:00 | 320 | 春秋航空 | 江北机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ8111/CZ8112 | 13:30/16:20 | 15:30/18;20 | 320 | 中国南方航空公司 | 江北机场 | 五天四晚往返 | ¥1140起 |
| 往返 | HU7268/HU7267 | 15:00/17:55 | 17:00/19:50 | 733 | 海南省航空公司 | 江北机场 | 五天四晚往返 | 价格未定 |
| 往返 | HU7074/HU7073 | 21:05/18:05 | 23:00/20:05 | 733 | 海南省航空公司 | 江北机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
| 往返 | 3U8715/3U8716 | 19:15/22:00 | 21:15/00:05 | 320 | 四川航空公司 | 江北机场 | 五天四晚往返 | ¥1140起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | HU7325/HU7326 | 08:10/18:40 | 13:10/23:40 | 738 | 海南省航空公司 | 武宿机场 | 五天四晚往返 | ¥1820起 |
| 往返 | CZ6760/CZ6759 | 19:20/13:10 | 00:40/18:40 | JET | 中国南方航空公司 | 武宿机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | HU7333/HU7334 | 08:35/13;45 | 12:40/17:55 | 738 | 海南省航空公司 | 武宿机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6762/CZ6761 | 17:40/07:40 | 23:30/13:10 | JET | 中国南方航空公司 | 桃仙机场 | 六天五晚往返 | 价格未定 |
| 往返 | HU7048/HU7047 | 13:50/07:30 | 19:25/13:10 | 738 | 海南省航空公司 | 桃仙机场 | 请来电话咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CZ6483/CZ6484 | 09:05/15;30 | 14:50/21:15 | 321 | 中国南方航空公司 | 桃仙机场 | 六天五晚往返 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6762/CZ6761 | 20:30/07:40 | 23:30/10:10 | JET | 中国南方航空公司 | 宁波栎社机场 | 五天四晚往返 | ¥1230起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | GS7768/GS7767 | 12:30/16:00 | 13:30/17:00 | 吴墟机场 | 价格未定 | |||
| 往返 |
CZ3341/CZ3342 | 19:40/21:20 | 20:40/22:20 | 738 | 中国南方航空公司 | 吴墟机场 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ3958/CZ3957 | 13:20/08:05 | 17:50/12:30 | JET | 中国南方航空公司 | 遥墙机场 | 五天四晚; 六天五晚往返 |
价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | HU7348/HU7347 | 16:00/13:35 | 17:40/15:15 | 734 | 海南省航空公司 | 龙洞堡机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
| 往返 | CA4379/CA4380 | 20:45/23:30 | 22:30/01:15 | 733 | 中国国际航空公司 | 龙洞堡机场 | 周一/三/五/日有航班 | 价格未定 |
| 往返 | CA4365/CA4366 | 20:45/23:05 | 22:10/00:40 | 733 | 中国国际航空公司 | 龙洞堡机场 | 周四/六有航班 | 价格未定 |
| 往返 | HU7046/HU7045 | 21:00/19:00 | 22:20/20:20 | 734 | 海南省航空公司 | 龙洞堡机场 | 周一/三/五/六有航班 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | MF8341/MF8342 | 19:30/22:10 | 21:25/23:55 | 737 | 厦门航空公司 | 长乐国际机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
| 往返 | MF8319/MF8320 | 16:00/18:50 | 18:05/21:00 | 737 | 厦门航空公司 | 长乐国际机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6337/CZ6338 | 14:30/20:15 | 19:20/01:00 | 321 | 中国南方航空公司 | 国际机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | CZ6756/CZ6755 | 16:00/07:45 | 23:20/15:20 | JET | 中国南方航空公司 | 丹东浪头机场 | 请来电咨询 | 价格未定 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | 3U8757/3U8758 | 18:35/21:40 | 20:45/00:05 | 321 | 四川航空公司 | 双流国际机场 | 五天四晚往返, 每周一,三,五,日有航班 |
¥1360起 |
| 往返 | CA4375/CA4376 | 19:55/23:10 | 22:10/01:45 | JET | 中国国际航空公司 | 双流国际机场 | 五天四晚往返 | ¥1360起 |
| 往返 | EU2211/EU2212 | 16:55/20:10 | 18:55/22:35 | 319 | 双流国际机场 | 五天四晚往返 | ¥1360起 | |
| 往返 | JD378/JD377 | 14:50/15:20 | 17:10/15:20 | 738 | 金鹿航空 | 双流国际机场 | 五天四晚往返 | ¥1360起 |
|
| 类型 | 航班号 | 出发时间 (去程/返程) |
抵达时间 (去程/返程) |
机型 | 航空公司 | 出发机场 | 备注 | 价格 |
| 往返 | JD380/JD379 | 13:40/11:00 | 15:40/12:55 | 320 | 金鹿航空 | 黄花机场 | 五天四晚往返, 不含机建和燃油. |
¥1120起 |
| 免费注册 │ 关于我们 │ 服务说明 │ 诚聘英才 │ 友情链接 │ 联系我们 │ 预付账号 |
| 海南旅游 三亚旅游 海南酒店 三亚酒店 海南高尔夫 海南会议 三亚会议 琼ICP备08000334号 |
| Copyright © 2002 - 2008 520trip All Rights Reserved. |
| 旅游业务指定接待商"海南春秋旅游集团与及运营单位" 旅游许可证:L-HAN-GJ00052 |